<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tim walter</title>
	<atom:link href="http://www.timwalter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timwalter.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 11:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>multimedia skript</title>
		<link>http://www.timwalter.de/2010/01/12/multimedia-skript/</link>
		<comments>http://www.timwalter.de/2010/01/12/multimedia-skript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[texts]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timwalter.de/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[seit heute ist die erste version des skripts zur vorlesung &#8220;multimedia &#8211; technologie und gestaltung&#8221; an der hochschule augsburg fertig gestellt. diese version beinhaltet vorerst den inhaltlichen stoff zu den ersten vier veranstaltungen, wobei die restlichen kapitel, die dazugehörigen beispiele und die erklärenden grafiken, in einer fertigen druckversion zum ende des nächsten semesters zur verfügung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seit heute ist die <a href="http://www.timwalter.de/source/posts/2010/01/Multimedia - Technologie und Gestaltung.pdf">erste version des skripts</a> zur vorlesung &#8220;multimedia &#8211; technologie und gestaltung&#8221; an der hochschule augsburg fertig gestellt. diese version beinhaltet vorerst den inhaltlichen stoff zu den ersten vier veranstaltungen, wobei die restlichen kapitel, die dazugehörigen beispiele und die erklärenden grafiken, in einer fertigen druckversion zum ende des nächsten semesters zur verfügung stehen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timwalter.de/2010/01/12/multimedia-skript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30. geburtstag am 31.12.2009</title>
		<link>http://www.timwalter.de/2009/12/22/30-geburtstag-am-31-12-2009/</link>
		<comments>http://www.timwalter.de/2009/12/22/30-geburtstag-am-31-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[off-topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timwalter.de/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[
anlässlich meines 30. geburtstags wird dieses jahr am 30.12.2009 reingefeiert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.timwalter.de/source/posts/2009/12/20091222-1141.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 4px; border: 0px initial initial;" alt="" src="http://www.timwalter.de/source/posts/2009/12/20091222-1141.jpg" width="132" height="161" /></a></p>
<p>anlässlich meines 30. geburtstags wird dieses jahr am 30.12.2009 reingefeiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timwalter.de/2009/12/22/30-geburtstag-am-31-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>informationsgestaltung in den medien</title>
		<link>http://www.timwalter.de/2009/10/10/informationsgestaltung-in-den-medien/</link>
		<comments>http://www.timwalter.de/2009/10/10/informationsgestaltung-in-den-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 20:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[inspirationen]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[texts]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timwalter.de/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[seit dem wintersemester 2009 unterrichte ich wöchentlich 3 stunden, als dozent im fach multimedia, an der hochschule augsburg. der kurs beschäftigt sich dabei mit den möglichkeiten der informationsgestaltung im allen bereichen der medien und richtet sich an studierenden aus dem bereich international management und betriebswirschaftslehre im fachbereich wirtschaft der hochschule.
das ziel der vorlesung ist dabei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seit dem wintersemester 2009 unterrichte ich wöchentlich 3 stunden, als <a href="http://www.hs-augsburg.de/person/lehrender/lehrbeauftragter/Walter_Tim/index.html">dozent</a> im fach multimedia, an der <a href="http://www.hs-augsburg.de/">hochschule augsburg</a>. der kurs beschäftigt sich dabei mit den möglichkeiten der informationsgestaltung im allen bereichen der medien und richtet sich an studierenden aus dem bereich <a href="http://www.hs-augsburg.de/hochschule/fakultaet/wirtschaft/studium/studiengang/international_management_bachelor/index.html">international management</a> und <a href="http://www.hs-augsburg.de/hochschule/fakultaet/wirtschaft/studium/studiengang/betriebswirtschaft_bachelor/index.html">betriebswirschaftslehre</a> im <a href="http://www.hs-augsburg.de/hochschule/fakultaet/wirtschaft/index.html">fachbereich wirtschaft</a> der hochschule.</p>
<p>das ziel der vorlesung ist dabei, neben der vermittlung grundlegender technischer und theoretischer kenntnisse, den studierenden ein bewußtsein für den gestalterischen umgang mit informationen in den einzelnen bereichen der medien zu vermitteln. ausgehend von dem ansatz dass jedes medium in seinen technischen möglichkeiten die rahmenbedingungen des gestaltungsspielraums definieren, was wiederrum die möglichkeiten der kommunikation, also des denkens und handeln maßgeblich bestimmt, werden dabei unter dem aspekt der informationsgestaltung, die folgenden schwerpunkte  in den einzelnen vorlesungen am freitag zwischen 14 und 17 uhr erörtert:</p>
<p>vorlesung 1 (9.10.2009): wahrnehmung und gestaltung<br />
wahrnehmungssinne • licht und farbe • form und proportion • räumliche und zeitliche verortung • sinnestäuschungen • gestaltgesetze</p>
<p>vorlesung 2 (23.10.2009): zeichen und schrift<br />
die ersten zeichen • entwicklung der schrift • mikrotypografie • makrotypografie • druck und weiterverarbeitung</p>
<p>vorlesung 3 (6.11.2009): grafik und bild<br />
geschichte des informationsdesigns • wesen des informationsdesigns • bildpädagogik • signalästhetik • visualisierungsmodelle • prinzipien analytischen designs</p>
<p>vorlesung 4 (20.11.2009): technische medien<br />
geschichte der technischen medien • technisches sehen: das objektiv • technisches hören: das mikrofon • ästhetik der technischen medien • analoge nachbearbeitung • analoges speichern • kino-, radio- und fernsehdistribution</p>
<p>vorlesung 5 (4.12.2009): digitale medien<br />
entwicklung des computers • funktionsweise des computers • programmiersprachen • digitale schrift • digitalisierte medien • digitales aufnehmen • virtuelle umgebungen und errechnete bilder • digitale nachbearbeitung • digitales speichern</p>
<p>vorlesung 6 (18.12.2009): interfaces 1 &#8211; desktop<br />
eingabegeräte und sensoren • ausgabegeräte • entwicklung der desktopmetapher • visuelle sprache der desktopmetapher • aufbau von anwendungen • selber ort, selbe zeit interfaces</p>
<p>vorlesung 7 (8.1.2010): interfaces 2 &#8211; web<br />
geschichte des internets • funktionsweise von netzwerken • das hypermedia-prinzip • datenbanken • dienstleistungs- und produktivitätstools • anderer ort, andere zeit interfaces • anderer ort, selbe zeit interfaces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timwalter.de/2009/10/10/informationsgestaltung-in-den-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i (h) suka :P</title>
		<link>http://www.timwalter.de/2009/08/13/i-h-suka-p/</link>
		<comments>http://www.timwalter.de/2009/08/13/i-h-suka-p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 17:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timwalter.de/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.timwalter.de/source/posts/2009/08/ihsukap.jpg" alt=""/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timwalter.de/2009/08/13/i-h-suka-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>otto group jahresbericht</title>
		<link>http://www.timwalter.de/2009/08/01/otto-group-jahresbericht/</link>
		<comments>http://www.timwalter.de/2009/08/01/otto-group-jahresbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 09:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[print products]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[textour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timwalter.de/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[letzte woche ist das belegexemplar des otto group geschäftsbericht für das jahr 2008/2009 angekommen. auf seite 3 befindet sich dort eine grafik über die rede von hans-otto schrader erstellt durch meine diplomarbeit textour. wie bereits erwähnt ist diese grafik auch als animation auf den seiten der otto group verfügbar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>letzte woche ist das belegexemplar des otto group geschäftsbericht für das jahr 2008/2009 angekommen. auf seite 3 befindet sich dort eine grafik über die rede von hans-otto schrader erstellt durch meine diplomarbeit textour. wie <a href="http://www.timwalter.de/2009/06/30/otto-group-annual-report-20082009/">bereits erwähnt</a> ist diese grafik auch als animation auf den seiten der otto group verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timwalter.de/2009/08/01/otto-group-jahresbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue bücher</title>
		<link>http://www.timwalter.de/2009/07/22/neue-bucher/</link>
		<comments>http://www.timwalter.de/2009/07/22/neue-bucher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[inspirationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timwalter.de/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[designing the user interface: strategies for effective human&#8230;
the design of everyday things
the information design handbook
globale medienkultur: technik, geschichte, theorien
medien und kommunikation
multimedia
einführung in die wahrnehmungspsychologie: sinne, körper&#8230;
designtheorie, designforschung. reihe design studieren.
der mensch und seine zeichen. matrixwissen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/0321537351/ref=ox_ya_oh_product">designing the user interface: strategies for effective human&#8230;</a><br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/0465067107/ref=ox_ya_oh_product">the design of everyday things</a><br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/160061048X/ref=ox_ya_oh_product">the information design handbook</a><br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3825227235/ref=ox_ya_oh_product">globale medienkultur: technik, geschichte, theorien</a><br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3825230147/ref=ox_ya_oh_product">medien und kommunikation</a><br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3825230333/ref=ox_ya_oh_product">multimedia</a><br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3825231429/ref=ox_ya_oh_product">einführung in die wahrnehmungspsychologie: sinne, körper&#8230;</a><br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/3825231526/ref=ox_ya_oh_product">designtheorie, designforschung. reihe design studieren.</a><br />
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/386539907X/ref=ox_ya_oh_product">der mensch und seine zeichen. matrixwissen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timwalter.de/2009/07/22/neue-bucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a few days ago&#8230;</title>
		<link>http://www.timwalter.de/2009/07/14/a-few-days-ago/</link>
		<comments>http://www.timwalter.de/2009/07/14/a-few-days-ago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 00:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[inspirationen]]></category>
		<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[texts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timwalter.de/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;nachdem ich das plugin von vegard skjefstad installiert habe, ist mir bewußt geworden wie informativ diese darstellung der vergangenen tage zum aktuellen datum, die man mittlerweile in jedem blog oder auf jeder communityseite findet, eigentlich ist. 
obgleich der tatsache dass sich zwar durch die angabe des datum der exakte tag sofort kalendarisch genau bestimmen lässt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;nachdem ich das plugin von <a href="http://www.vegard.net/archives/1476/">vegard skjefstad</a> installiert habe, ist mir bewußt geworden wie informativ diese darstellung der vergangenen tage zum aktuellen datum, die man mittlerweile in jedem blog oder auf jeder communityseite findet, eigentlich ist. </p>
<p>obgleich der tatsache dass sich zwar durch die angabe des datum der exakte tag sofort kalendarisch genau bestimmen lässt, ohne kenntnis des aktuellen datums, erscheint einem der relative bezug sehr viel verständlicher. besonders durch das anwenden auf eigenen inhalt bemerkt man aber wie unnütz oder im gegenzug sehr viel sinnvoller diese, relativ zum heutigen datum, zeitangabe ist, da diese informationen nicht jedesmal neu in kontext gestellt werden müssen, sondern sich immer auf den aktuellen tag beziehen und der mensch sich anscheinend besser an relationen (vor 1 woche), als an absoluten werten (am 6.7.2009) orientieren kann.</p>
<p>ausgehend von dieser ansatz wäre es nun interessant sich zu überlegen wie diese informationen nicht nur durch zahlen, sondern auch durch eine andere darstellung ausgedrückt werden könnten. gerade grafiken können relationen eindrucksvoll und geradezu natürlich visualisieren. so erfahren wir beispielsweise vergänglichkeit in der natur oftmals durch wachstum vom formen, sei es z.b. in der anzahl der jahresringe eines baumes, oder durch veränderung der erscheinung, dem ergrauen von haaren oder der alterung der haut. möglicherweise wären dies weitere, noch unschärfere, aber intuitivere visualisierung von zeit und somit eine hilfe informationen in ihrer zeitlichen abfolge zu verstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timwalter.de/2009/07/14/a-few-days-ago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>that&#8217;s in my pocket</title>
		<link>http://www.timwalter.de/2009/07/09/thats-in-my-pocket/</link>
		<comments>http://www.timwalter.de/2009/07/09/thats-in-my-pocket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[photographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timwalter.de/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.timwalter.de/source/posts/2009/07/dailystuff.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timwalter.de/2009/07/09/thats-in-my-pocket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>murder: new york city</title>
		<link>http://www.timwalter.de/2009/07/08/murder-new-york-city/</link>
		<comments>http://www.timwalter.de/2009/07/08/murder-new-york-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[companies]]></category>
		<category><![CDATA[inspirationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timwalter.de/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[i really love this example in the new york times of an interactive information visualisation: the new york city homicides map shows all the homicide related crimes since the years 2003 until today. 
i really don&#8217;t understand why most of the newspapers or news agencies do not follow this example and spend more time in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>i really love this example in the <a href="http://www.nytimes.com/">new york times</a> of an interactive information visualisation: the <a href="http://projects.nytimes.com/crime/homicides/map">new york city homicides map</a> shows all the homicide related crimes since the years 2003 until today. </p>
<p>i really don&#8217;t understand why most of the newspapers or news agencies do not follow this example and spend more time in communicating their content to the reader by using good information visualisations. maybe the impression of seriousness gets lost by using too much graphics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timwalter.de/2009/07/08/murder-new-york-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>otto group annual report 2008/2009</title>
		<link>http://www.timwalter.de/2009/06/30/otto-group-annual-report-20082009/</link>
		<comments>http://www.timwalter.de/2009/06/30/otto-group-annual-report-20082009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tim walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[textour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.timwalter.de/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[this year a textour visualisation will be printed in the annual report 2008/2009 of the otto group. it is available as a pdf or as e-paper.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>this year a <a href="http://www.timwalter.de/portfolio/textour/">textour</a> visualisation will be printed in the annual report 2008/2009 of the <a href="http://ottogroup.com/home.html?&#038;L=0">otto group</a>. it is available as a <a href="http://www.ottogroup.com/fileadmin/pdf/GB_08_09_Gesamt_Englisch.pdf">pdf</a> or as <a href="http://www.ottogroup.com/eannual09/online.html">e-paper</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.timwalter.de/2009/06/30/otto-group-annual-report-20082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
